Хвилина_мовчання
- Опубліковано в Відео
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 19 «Архітектура і будівництво» |
Спеціальність: |
193 Геодезія та землеустрій |
За освітньою програмою: |
Геодезія та землеустрій |
Шифр: | 2021 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 8 |
Розробник: | доц. Н.М. Подригало |
О. Nazarko. 3D model creation in AutoCad 2018. Presentation materials
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 Механічна інженерія |
Спеціальність: |
132 Матеріалознавство 133 Галузеве машинобудування |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 7,95 |
Семестр навчання: | 3,4,5,6 |
Розробник: | доц. Єрмакова О.А. |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 Механічна інженерія |
Спеціальність: |
133 Галузеве машинобудування 132 Матеріалознавство |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробник: | доц. Єрмакова О.А. |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 Механічна інженерія |
Спеціальність: |
133 Галузеве машинобудування |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 2,5 |
Семестр навчання: | 3 |
Розробник: | доц. Єрмакова О.А. |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 12 «Інформаційні технології» |
Спеціальність: |
122 «Комп’ютерні науки» |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 3 (2) |
Розробник: | проф. Черніков О. В. |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 12 «Інформаційні технології» |
Спеціальність: |
122 «Комп’ютерні науки» |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 3 (2) |
Розробник: | проф. Черніков О.В. |