НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ОЛИМПИАДА-2019
- Опубліковано в Підготовка до олімпіад
Олимпиадные задачи по начертательной геометрии.
Харьков - 2019
Олимпиадные задачи по начертательной геометрии.
Харьков - 2019
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 27 «Транспорт»; |
Спеціальність: | 274 «Автомобільний транспорт» |
Спеціалізація: | «Автомобільний транспорт» |
Шифр: | 2018 рік |
Кількість кредитів: | 9 |
Семестр навчання: | 1,2,3 |
Розробник: | доц. О.В. Архіпов |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 14 «Електрична інженерія»; |
Спеціальність: | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» |
мова навчання: | державна |
Шифр: | 2018 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 2 |
Розробник: | доц. Н.М. Подригало |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 27 «Транспорт»; |
Спеціальність: | 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) |
Шифр: | 2018 рік |
за освітньою програмою | «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) |
мова навчання | державна |
Кількість кредитів: | 3 |
Семестр навчання: | 2 |
Розробник: | доц. О.А. Єрмакова |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 «Механічна інженерія» |
Спеціальність: |
132 «Матеріалознавтсво» |
Шифр: | 2018 рік |
Кількість кредитів: | 7 |
Семестр навчання: | 1, 2 |
Розробник: | доц. О.А. Єрмакова |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 «Механічна інженерія» |
Спеціальність: |
133 «Галузеве машинобудування» |
Шифр: | 2018 рік |
Кількість кредитів: | 7 |
Семестр навчання: | 1, 2 |
Розробник: | доц. О.А. Єрмакова |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 12 «Інформаційні технології»; |
Спеціальність: |
121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» |
За освітньою програмою: |
«Програмне забезпечення систем, інформаційні управляючі системи і технології» |
Мова навчання: |
державна |
Шифр: | № 2018 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробники: | доц. Н.М. Подригало |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 «Механічна інженерія»; |
Спеціальність: |
133 «Галузеве машинобудування» |
За освітньою програмою: |
«Галузеве машинобудування» |
Мова навчання: |
державна |
Шифр: | № 2018 рік |
Кількість кредитів: | 3 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробники: | доц. Н.І. Грицина |