Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1РІ, бакалавр, 2016)
- Автор Каф. ІКГ
- Читати 440 разів
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 12 «Інформаційні технології»; |
Спеціальність: | 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» |
Спеціалізація: | «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» |
Шифр: | №14 2016 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробник: | доц. Н.М. Подригало |
Останнє редагуванняП'ятниця, 26 травня 2017 19:55