УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД
- Автор Каф. ІКГ
- Читати 5765 разів
Участники Всеукраинских олимпиад по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике: (1996-2018 годы).
1 место - 8 раз;
2 место - 7 раз;
3 место - 16 раз;
4-6 места - 24 раза.
Участие студентов во Всеукраинских олимпиадах по начертательной геометрии (НГ), компьютерной графике (КГ), двумерному (2D) и трехмерному (3D) моделированию, системам автоматизированного проектирования (САПР)
№ | Год | Город | Участник | Конкурс | Место | Группа | Примечание |
103 | 2018 | Харьков | Бут Дмитрий Александрович |
САПР | 11 | АД31 | 26 участников |
102 | 2018 | Харьков | Федоренко Кирилл Русланович |
САПР | 14 | АД31 | 26 участников |
101 | 2018 | Харьков | Головач Альбина Витальевна |
САПР | 24 | МІ11т1 | 26 участников |
100 | 2018 | Харьков | Федоренко Кирилл Русланович |
3D | 6 | АД31 | 23 участника |
99 | 2018 | Харьков | Смирнов Олег Валентинович |
3D | ВК (1/5) |
М31 | 23 участника |
98 | 2018 | Харьков | Дорошенко Никита Андреевич |
НГ | 21 | Д12 | 23 участника |
97 | 2017 | Харьков | Любимов Юрий Юрьевич |
3D | 9 | М33 | 25 участников |
96 | 2017 | Харьков | Порицкий Вячеслав Вячеславович |
НГ | ВК (5) |
АА11 | 21 участник |
95 | 2017 | Харьков | Макарчук Богдан Петрович |
НГ | 11 | М11 | 21 участник |
94 | 2016 | Киев | Михайлов Владимир Александрович |
САПР | 3 | АД41 | очный тур |
93 | 2016 | Харьков | Жиров Евгений Валерьевич |
3D | 2 | М43 | 24 участника |
92 | 2016 | Харьков | Любимов Юрий Юрьевич |
3D | ВК 1 / 4 |
М23 | 24 участника |
91 | 2016 | Харьков | Могилка Богдан Сергеевич |
3D | ВК 3 /12 |
М33 | 24 участника |
90 | 2016 | Харьков | Федоренко Кирилл Русланович |
НГ | 10 | АД11 | 14 участников |
89 | 2015 | Киев | Михайлов Владимир Александрович |
САПР | 3 | АД31 | очный тур |
88 | 2015 | Харьков | Михайлов Владимир Александрович |
3D | 3 | АД31 | 18 участников |
87 | 2015 | Харьков | Лысенко Дмитрий Андреевич |
НГ | 5 | АА21 | 15 участников |
86 | 2015 | Хмельницкий | Михайлов Владимир Александрович |
САПР | 3 | АД31 | заочный тур |
85 | 2014 | Горловка | Заика Владислав Константинович |
3D | - | М31 | Олимпиада отменена |
84 | 2014 | Донецк | Швыдкий Владислав Олегович |
НГ | - | М21 | Олимпиада отменена |
83 | 2013 | Харьков | Бугаев Артур Анатольевич |
3D | 10 | РК21 | 21 участник |
82 | 2013 | Харьков | Степанов Максим Игоревич |
3D | ВК (11) |
АД21 | 21 участник |
81 | 2013 | Харьков | Швыдкий Владислав Олегович |
НГ | 8 | М11 | 28 участников |
80 | 2013 | Харьков | Лях Виталий Юрьевич |
НГ | ВК ( 6) |
М11 | 28 участников |
79 | 2012 | Харьков | Безмелицин Сергей Васильевич |
3D | 3 | М34 | 34 участника |
78 | 2012 | Харьков | Дзеблюк Дмитрий Николаевич |
3D | ВК (17) | М21 | 34 участника |
77 | 2012 | Харьков | Степанов Максим Игоревич |
НГ | 16 | АД11 | 22 участника |
76 | 2012 | Харьков | Билаш Виталий Вячеславович |
НГ | ВК (-) |
М12 | 22 участника |
75 | 2011 | Черкассы | Безмелицин Сергей Васильевич |
2D | ВК (5) | М24 | 32 участника |
74 | 2011 | Черкассы | Безмелицин Сергей Васильевич |
3D | ВК (3) | М24 | 35 участников |
73 | 2011 | Черкассы | Сенченко Виктор Николаевич |
2D | 6 | A41 | 32 участника |
72 | 2011 | Черкассы | Сенченко Виктор Николаевич |
3D | 1 | A41 | 35 участников |
71 | 2011 | Харьков | Приходкин Александр Александрович | 2D | ВК (5) | АА31 | |
70 | 2011 | Харьков | Безмелицин Сергей Васильевич |
2D | 6 | М24 | |
69 | 2011 | Харьков | Фатеев Руслан Викторович |
НГ | 21 | М12 | |
68 | 2010 | Черкассы | Сенченко Виктор Николаевич |
2D | 4 | A31 | 35 участников |
67 | 2010 | Черкассы | Сенченко Виктор Николаевич |
3D | 1 | A31 | 37 участников |
66 | 2010 | Горловка | Сенченко Виктор Николаевич |
КГ | 4 | А31 | 22 участника |
65 | 2010 | Донецк | Савченко Юрий Владимирович |
НГ | 16 | А11 | 23 участника |
64 | 2009 | Черкассы | Мерзляков Александр Евгеньевич |
3D | ВК ( 8) |
АД31 | 31 участник |
63 | 2009 | Черкассы | Сенченко Виктор Николаевич |
2D | 4 | А21 | 30 участников |
62 | 2009 | Черкассы | Грайворонский Евгений Сергеевич |
3D | 3 | АДм51 | 31 участник |
61 | 2009 | Горлівка | Сенченко Виктор Николаевич |
3D | ВК (1/5) |
А21 | 5 участников |
60 | 2009 | Горлівка | Козин Александр Леонтьевич |
3D | 10 | АА31 | 18 участников |
59 | 2009 | Донецк | Приходько Сергей Иванович |
НГ | 6 | М21 | 24 участника |
58 | 2008 | Донецк | Приходько Сергей Иванович |
НГ | ВК | М14 | 27 участников |
57 | 2008 | Донецк | Бондаренко Анна Владимировна |
3D | ВК | А26 | 23 участника |
56 | 2008 | Донецк | Родин Олег Игоревич |
НГ | 4 | АА21 | 27 участников |
55 | 2008 | Донецк | Козин Александр Леонтьевич |
3D | 12 | АА21 | 23 участника |
54 | 2007 | Донецк | Гелло Василий Александрович |
3D+2D | ВК | РК21 | 32 участника |
53 | 2007 | Донецк | Щерба Валерий Сергеевич |
НГ | 19 | МА42 | 28 участников |
52 | 2007 | Донецк | Челак Никита Владимирович |
НГ | 11 | РК21 | 28 участников |
51 | 2007 | Донецк | Матвейчук Артем Анатольевич |
3D+2D | 1 | АД41 | 32 участника |
50 | 2006 | Львов | Хрыкин Евгений Владимирович |
3D | 16 | ММ51 | 26 участников |
49 | 2006 | Львов | Челак Никита Владимирович |
НГ | 5 | АКС11 | 21 участник |
48 | 2006 | Львов | Матвейчук Артем Анатольевич |
3D | 4 | АД31 | 26 участников |
47 | 2006 | Львов | Гнатенко Григорий Александрович |
2D | 4 | М42 | 23 участника |
46 | 2006 | Львов | Щерба Валерий Сергеевич |
НГ | 2 | МА32 | 21 участник |
45 | 2005 | Львов | Грибанов Андрей Владимирович |
3D | 10 | АА41 | 28 (15) участников |
44 | 2005 | Львов | Гришко Михаил Владимирович |
2D | 4 | АД41 | 28 (13) участников |
43 | 2005 | Львов | Щерба Валерий Сергеевич |
НГ | 3 | МА22 | 19 участников |
42 | 2004 | Донецк | Щерба Валерий Сергеевич |
НГ | 21 | МА12 | 31 участник |
41 | 2004 | Донецк | Слюсаренко Дмитрий Сергеевич | 2D+3D | 3 | AA41 | 36 участников |
40 | 2003 | Донецк | Костин Дмитрий Владимирович | 2D+3D | 16 | М52 | |
39 | 2003 | Донецк | Слюсаренко Дмитрий Сергеевич | 2D+3D | 13 | АА31 | |
38 | 2003 | Донецк | Богдан Дмитрий Иванович |
НГ | 3 | КТМ4 | |
37 | 2002 | Хмельницкий | Костин Дмитрий Владимирович |
САПР | 3 | КТМ3 | |
36 | 2002 | Хмельницкий | Богдан Дмитрий Иванович |
САПР | 3 | КТМ3 | |
35 | 2002 | Донецк | Костин Дмитрий Владимирович |
2D | 7 | М42 | |
34 | 2002 | Донецк | Нестеренко Вадим Андреевич | 3D | 3 | АА51 | |
33 | 2002 | Донецк | Богдан Дмитрий Иванович |
НГ | 1 | КТМ3 | |
32 | 2001 | Киев | Пономаренко Алексей Михайлович | НГ | 8 | КТМ1 | |
31 | 2001 | Киев | Богдан Дмитрий Иванович |
3D | 4 | КТМ2 | |
30 | 2001 | Киев | Богдан Дмитрий Иванович |
НГ | 4 | КТМ2 | |
29 | 2001 | Киев | Нестеренко Вадим Андреевич | 3D | 2 | АА41 | |
28 | 2001 | Киев | Нестеренко Вадим Андреевич | 2D | 14 | АА41 | |
27 | 2001 | Киев | Нестеренко Вадим Андреевич | НГ | 3 | АА41 | |
26 | 2001 | Киев | Кокорин Денис Владимирович | 3D | 4 | АА51 | ВУЗы-48 |
25 | 2001 | Киев | Кокорин Денис Владимирович | 2D | 4 | АА51 | 3D-48 уч. |
24 | 2001 | Киев | Кузнецов Юрий Николаевич |
2D | 4 | АА51 | 2D-45 уч. |
23 | 2001 | Киев | Кузнецов Юрий Николаевич |
3D | 2 | АА51 | НГ-61 уч. |
22 | 2000 | Черкассы | Богдан Дмитрий Иванович |
НГ | 10 | КТМ1 | |
21 | 2000 | Черкассы | Нестеренко Вадим Андреевич | 3D | 8 | АА31 | |
20 | 2000 | Черкассы | Нестеренко Вадим Андреевич | НГ | 1 | АА31 | |
19 | 2000 | Черкассы | Кузнецов Юрий Николаевич |
3D | 6 | АА41 | |
18 | 2000 | Черкассы | Кузнецов Юрий Николаевич |
2D | 2 | АА41 | 3D-24 уч., 16 ВУЗов |
17 | 2000 | Черкассы | Кокорин Денис Владимирович | 3D | 7 | АА41 | 2D-29 уч., 17 ВУЗов |
16 | 2000 | Черкассы | Кокорин Денис Владимирович | 2D | 1 | АА41 | НГ-42 уч., 27 ВУЗов |
15 | 1999 | Черкассы | Кокорин Денис Владимирович | 2D | 3 | АА31 | |
14 | 1999 | Черкассы | Нестеренко Вадим Андреевич | НГ | 3 | АА21 | |
13 | 1999 | Черкассы | Бельский Юрий Александрович | НГ | 2 | КТМ4 | 3D-13 уч., 11 ВУЗов |
12 | 1999 | Черкассы | Михалевич Николай Григорьевич | 3D | 4 | АА41 | 2D-19 уч., 14 ВУЗов |
11 | 1999 | Черкассы | Михалевич Николай Григорьевич | 2D | 1 | АА41 | НГ-34 уч., 20 ВУЗов |
10 | 1998 | Черкассы | Цуприк Андрей Леонидович | КГ | 4 | КТМ4 | |
9 | 1998 | Черкассы | Михалевич Николай Григорьевич | КГ | 10 | АА31 | |
8 | 1998 | Черкассы | Флоров Александр Александрович | НГ | 6 | КТМ2 | |
7 | 1998 | Черкассы | Нестеренко Вадим Андреевич | НГ | 4 | АА11 | |
6 | 1998 | Черкассы | Бельский Юрий Александрович | НГ | 2 | КТМ3 | |
5 | 1997 | Черкассы | Ефремов Андрей Александрович | КГ | 11 | КТМ4 | |
4 | 1997 | Черкассы | Цуприк Андрей Леонидович |
КГ | 4 | КТМ3 | |
3 | 1997 | Черкассы | Михалевич Николай Григорьевич | НГ | 8 | АА21 | |
2 | 1997 | Черкассы | Бельский Юрий Александрович | НГ | 1 | КТМ2 | |
1 | 1996 | Херсон | Бельский Юрий Александрович | НГ | 3 | КТМ2 |
Обновление: 12/04/2017 18:00.
Останнє редагуванняСереда, 11 квітня 2018 07:37
Завантажити прикріплення:
Теги під