Програма навчальної дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (1Дт, бакалавр, 2018)
- Автор Каф. ІКГ
- Читати 432 разів
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 19 «Архітектура та будівництво»; |
Спеціальність: | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» |
Шифр: | 2018 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 2 |
Розробник: | доц. Є.М. Іванов |
Останнє редагуванняЧетвер, 22 березня 2018 07:04
Завантажити прикріплення: