Програма навчальної дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (1Д, бакалавр, 2016)
- Автор Каф. ІКГ
- Читати 528 разів
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 19 «Архітектура та будівництво»; |
Спеціальність: | 192 «Будівництво та цивільна інженерія» |
Шифр: | №47 2016 рік |
Кількість кредитів: | 6 |
Семестр навчання: | 2 |
Розробник: | доц. В.Я. Даниленко |
Останнє редагуванняСубота, 10 червня 2017 10:15
Завантажити прикріплення: