3D model creation in AutoCad 2018. Presentation materials
- Опубліковано в Матеріали для студентів ФПІГ
О. Nazarko. 3D model creation in AutoCad 2018. Presentation materials
О. Nazarko. 3D model creation in AutoCad 2018. Presentation materials
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 19 «Архітектура і будівництво» |
Спеціальність: |
193 Геодезія та землеустрій |
За освітньою програмою: |
Геодезія та землеустрій |
Шифр: | 2021 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 8 |
Розробник: | доц. Н.М. Подригало |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 Механічна інженерія |
Спеціальність: |
132 Матеріалознавство 133 Галузеве машинобудування |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 7,95 |
Семестр навчання: | 3,4,5,6 |
Розробник: | доц. Єрмакова О.А. |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 Механічна інженерія |
Спеціальність: |
133 Галузеве машинобудування |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 2,5 |
Семестр навчання: | 3 |
Розробник: | доц. Єрмакова О.А. |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 13 Механічна інженерія |
Спеціальність: |
133 Галузеве машинобудування 132 Матеріалознавство |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробник: | доц. Єрмакова О.А. |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 15 «Автоматизація та приладобудування» |
Спеціальність: | 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» |
За освітньою програмою: | «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» |
Мова навчання: | державна |
Шифр: | № 2019 рік |
Кількість кредитів: | 6 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробники: | доц. Н.І. Грицина |
Базова програма - за цим посиланням.
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 15 «Автоматизація та приладобудування» |
Спеціальність: | 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» |
За освітньою програмою: | «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» |
Мова навчання: | державна |
Шифр: | № 2019 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробники: | доц. Н.І. Грицина |
Базова програма - за цим посиланням
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 15 «Автоматизація та приладобудування» |
Спеціальність: |
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 4 |
Семестр навчання: | 1 |
Розробник: | доц. Н. І. Грицина |
Підготовка: | магістрів |
Галузь знань: | 19 «Архітектура і будівництво» |
Спеціальність: |
192 «Будівництво та цивільна інженерія» |
За освітньою програмою: |
Транспортне будівництво та цивільна інженерія |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 3,5 |
Семестр навчання: | 10 |
Розробник: | доц. Н.І. Грицина |
Підготовка: | бакалаврів |
Галузь знань: | 19 «Архітектура та будівництво» |
Спеціальність: |
192 «Будівництво та цивільна інженерія» |
За освітньою програмою: |
«Транспортне будівництво та цивільна інженерія» |
Шифр: | 2019 рік |
Кількість кредитів: | 8 |
Семестр навчання: | 1, 2 |
Розробник: | доц. Є.М. Іванов |